

|
空运港口代码 |
||||
| A | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| AAE | ANNABA | 安纳巴 | ALGERIA | 阿尔及利亚 |
| ABD | ABADAN | 阿巴达 | IRAN | 伊朗 |
| ABJ | ABIDJAN | 阿比让 | GOTEDLVOIR | 科特迪瓦 |
| ABZ | ABERDEEN | 阿伯丁 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| ACC | ACCEA | 阿克拉 | GHANA | 加纳 |
| ADA | ADANA | 阿达那 | TURKEY | 土耳其 |
| ADD | ADDLS ABABA | 亚地斯亚贝巴 | ETHOPIA | 埃塞俄比亚 |
| ADE | ADEN | 亚丁 | YEMEN | 也门 |
| ADL | ADELAIDE | 阿德莱德 | AUSTRALIA | 澳大利亚 |
| AGP | MALAGA | 马拉加 | SPAIN | 西班牙 |
| AHO | ALGHERO | 安齐奥 | ITALY | 意大利 |
| AKL | AUCKL奥克兰 | NEW | ZEALAND | 新西兰 |
| ALC | ALICANTE | 阿利坎特 | SPAIN | 西班牙 |
| ALG | ALGIERS | 阿尔及尔 | ALGERIA | 阿尔及利亚 |
| ALL | ALLBORG | 阿尔伯格 | DENMARK | 丹麦 |
| AMM | AMMAN | 阿曼 | JORDAN | 约旦 |
| AMS | AMSTERDAM | 阿姆斯特丹 | NETHERLAND | 荷兰 |
| ANF | ANTOFAGASTA | 安托法加斯塔 | CHILE | 智利 |
| ANK | ANKARA | 安卡拉 | TURKEY | 土耳其 |
| AOI | ANCONA | 安科纳 | ITALY | 意大利 |
| ARR | AARHUS | 奥胡斯 | DENMARK | 丹麦 |
| ASM | ASMARA | 阿斯马拉 | ERITREA | 厄立特里亚 |
| ASU | ASUNCION | 亚松森 | PRAGAUAY | 巴拉圭 |
| ATH | ATHENS | 雅典 | GREECE | 希腊 |
| B | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| BAH | BAHRAINI | 巴林机场 | BAHRAIAN | 巴林 |
| BAK | BAKU | 巴库 | AZERBAIAN | 阿塞拜疆 |
| BAQ | BRRANQUILLA | 巴兰基亚 | COLOMBIA | 哥伦比亚 |
| BCN | BARCELONA | 巴塞罗那 | SPAIN | 西班牙 |
| BDA | BERMUDA | 百慕大机场 | BERMUDA | 百慕大 |
| BDS | BRINDISI | 布林迪西 | ITALY | 意大利 |
| BEG | BELGRADE | 贝尔格来德 | YUGOSLAVIA | 南斯拉夫 |
| BEN | BENGHAZI | 班加西 | LIBYAN ARABJM | 利比亚 |
| BER | BERLIN | 柏林 | GERMANY | 德国 |
| BFN | BLOEMFONTEIN | 布隆方丹 | SOUTH AFRICA | 南非 |
| BFS | BELFAST | 贝尔法斯特 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| BGF | BANGUI | 班吉 | CENTRAL | 中非 |
| BGO | BERGEN | 伯根 | NORWAY | 挪威 |
| BGW | BAGHDAD | 巴格达 | IRAQ | 伊拉克 |
| BHX | BIRMINGHAM | 伯明翰 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| BNO | BILBAO | 毕尔巴鄂 | SPAIN | 西班牙 |
| BJL | BASJUL | 班珠尔 | GAMBIA | 冈比亚 |
| BJM | BUJUMBURA | 布琼布拉 | BURUNDI | 布隆迪 |
| BKK | BANGKOK | 曼谷 | THAIL | 泰国 |
| BKO | BAMAKO | 巴马科 | MALI | 马里 |
| BLL | BILLUNA | 比伦德 | DENMARK | 丹麦 |
| BLQ | BOLOGNA | 博洛尼亚 | ITALY | 意大利 |
| BLR | BANGALORE | 班加尔罗 | INDIA | 印度 |
| BLZ | BLANTYRE | 布兰太尔 | MALAWI | 马拉维 |
| BNE | BRISBANE | 布里斯班 | AUSTRALIA | 澳大利亚 |
| BOD | BORDEAUX | 波尔多 | FRANCE | 法国 |
| BOG | BOGOTA | 波哥大 | COLOMBIA | 哥伦比亚 |
| BOM | BOMBAI | 孟买 | INDIA | 印度 |
| BOS | BOSTON | 波士顿 | UNITED STATES | 美国 |
| BRE | BREMEN | 不莱梅 | GERMANY | 德国 |
| BRI | BARI | 巴里 | ITALY | 意大利 |
| BRN | BERNE | 伯尔尼 | SWITZERLAND | 瑞士 |
| BRS | BRISTOL | 布里斯托尔 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| BRU | BRUSSEELS | 布鲁塞尔 | BELGIUM | 比利时 |
| BSB | BRASILIA | 巴西利亚 | BRAZIL | 巴西 |
| BSL | BALEM | 贝伦 | BRAZIL | 巴西 |
| BUD | BUDAEST | 布达佩斯 | HUNGARY | 匈牙利 |
| BUE | BUENOS AIRES | 布宜诺斯艾利斯 | ARGENTINA | 阿根廷 |
| BUH | BUCHAREST | 布加勒斯特 | ROMANIA | 罗马尼亚 |
| BWI | BALTIMORE | 巴尔蒂摩尔 | UNITED STATES | 美国 |
| BWN | BANDAR SERIB | 斯里巴加湾市 | BRUNEI | 文莱 |
| BZV | BRAZZAVILLE | 布拉柴维尔 | CONGO | 刚果 |
| C | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| CAG | CAGLIARI | 卡里亚里 | ITALY | 意大利 |
| CAI | CAIRO | 开罗 | EGYPT | 埃及 |
| CAS | CASABLANCA | 卡萨布兰卡 | MOROCCO | 摩洛哥 |
| CCP | CONCEPCION | 康赛普西恩 | CHILE | 智利 |
| CCS | CARACAS | 加拉加斯 | VENEZUELA | 委内瑞拉 |
| CCU | CALCUTTA | 卡利卡特 | INDIA | 印度 |
| CGN | COLOGNE | 卡隆 | GERMANY | 德国 |
| CHC | CHRISTCHURCH | 克莱斯特沏奇 | ZEW | ZEAL新西兰 |
| CHI | CHICAGO | 芝加哥 | UNITED STATES | 美国 |
| CJS | CIUDAD JUAREZ | 华雷斯 | MEXICO | 墨西哥 |
| CKY | CONAKRY | 科那克里 | GUINEA | 几内亚 |
| CLE | CLEVELAND | 克里夫兰 | UNITED STATES | 美国 |
| CLO | CALI | 卡利 | COLOMBIA | 哥伦比亚 |
| CMB | CMB | 科伦坡 | SRILANKA | 斯里兰卡 |
| CMH | COLUMBUS | 哥伦布 | UNITED STATES | 美国 |
| COO | COTONOU | 科托努 | BENIN | 贝宁 |
| CHP | COPENHAGEN | 哥本哈根 | DENMARK | 丹麦 |
| CPT | CAPETOWN | 开普顿 | SOUTH AFRICA | 南非 |
| CTA | CATANIA | 卡塔尼亚 | ITALY | 意大利 |
| CUL | CULIACAN | 库利亚坎 | MEXICO | 墨西哥 |
| CUN | CANAUN | 坎昆 | MEXICO | 墨西哥 |
| CUR | CURACAO | 库拉索岛 | NETHERLAND | 荷兰 |
| CVG | CINCINNATI | UNITED STATES | 美国 | |
| CWB | CURITIBA | 库里蒂巴 | BRAZIL | 巴西 |
| CWL | CARDIFF | 加的夫 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| CZL | CONASTANTINE | 君斯坦丁 | ALGERIA | 阿尔及利亚 |
| CZM | COZUMEL | 卡苏美尔 | MEXICO | 墨西哥 |
| D | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| DAC | DHAKA | 达卡 | BANGLADESH | 孟加拉 |
| DAM | DAMASCUS | 大马士革 | SYRIANARAB REP | 叙利亚 |
| DAR | DAR ES SALAAM | 达累斯萨拉母 | TANZANIA | 坦桑尼亚 |
| DAY | DAYTON | 代顿 | UNITED | 美国 |
| DEL | NEW DELHI | 新德里 | INDIA | 印度 |
| DEN | DENVER | 丹佛 | UNITED STATES | 美国 |
| DFW | DALLAS/FTW | 达拉斯 | UNITED STATES | 美国 |
| DGO | DURANGO | 杜兰戈 | MEXICO | 墨西哥 |
| DHA | DHAHRAN | 达兰 | SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 |
| DKR | DAKAR | 达客尔 | SENEGAL | 塞内加尔 |
| DLA | DOUALA | 杜阿拉 | CAMEROON | 喀麦隆 |
| DOH | DOHA | 多哈 | QATAR | 卡塔尔 |
| DRS | DRESDEN | 得垒斯顿 | GERMANY | 德国 |
| DRW | DARWIN | 达尔文 | AUSTRALIA | 澳大利亚 |
| DTT | DETROIT | 底特律 | UNITED STATES | 美国 |
| DUB | DUBLIN | 都柏林 | IREL | 爱尔兰 |
| DUR | DURBAN | 德班 | SOUTH AFRICA | 南非 |
| DUS | DUSSELDORF | 杜塞尔多夫 | GERMANY | 德国 |
| DXB | DUBAI | 迪拜 | UNITARAB EMIRATES | 阿联酋 |
| E | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| EBB | ENTEBBE | 思德培 | UGANDA | 乌干达 |
| EDI | EDINBURGH | 爱丁堡 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| EIN | EINDHOVEN | 埃因霍温 | NETHERL | 荷兰 |
| ELS | EASTLONDON | 东抡敦 | SOUTH AFRICA | 南非 |
| EVN | YEREVAN | 埃里温 | ARMENIA | 亚美尼亚 |
| F | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| FAO | FARO | 法鲁 | PORTUGAL | 葡萄牙 |
| FDH | FRIEDRICHSHAR | 腓特烈港 | GERMANY | 德国 |
| FIH | KINSHASA | 金沙萨 | CONGO | 刚果 |
| FLL | FORT LAUDER | 劳德代尔堡 | UNITED STATES | 美国 |
| FMO | MUNSTER | 穆斯特 | GERMANY | 德国 |
| FNA | FREETOWN | 费里顿 | SIERRALEONE | 塞拉里昂 |
| FNC | FUNCHAL | 丰沙尔 | PORTUGAL | 葡萄牙 |
| FNJ | PYONGYANG | 平壤 | KOREAD.P.R | 朝鲜 |
| FRA | FRANKFURT | 法兰克福 | GERMANY | 德国 |
| FSP | ST.POERRE | 圣皮艾尔 | ST.PIERRE | 圣皮艾尔 |
| FUK | FUKUOKA | 福冈 | JAPAN | 日本 |
| G | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| GBE | GABORONE | 哈博罗内 | BOTSWANA | 博茨瓦纳 |
| GCI | GUERNSEY | 根西岛 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| GDL | GUSDALAJARA | 瓜达拉哈拉 | MEXICO | 墨西哥 |
| GIB | GIBRALTAR | 直布罗陀 | GIBRALTAR | 直布罗陀 |
| GLA | GLASGOW | 哥拉斯格 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| GOA | GENOA | 热那亚 | ITALY | 意大利 |
| GOJ | NIZHNIY NOVGO | 下诺夫哥罗德 | RUSSIA | 俄罗斯 |
| GOT | GOTHENBURG | 哥德堡 | SWEDEN | 瑞典 |
| GRZ | GRAZ | 格拉兹 | AUSTRIA | 奥地利 |
| GVA | GENEVA | 日内瓦 | SWITZERL | 瑞士 |
| GYE | GUAYAQUIL | 瓜尔基尔 | ECUADOR | 厄瓜多尔 |
| H | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| HAJ | HANOVER | 汉诺威 | GERMANY | 德国 |
| HAN | HANOI NOIBAI | 河内 | VIET NAM | 越南 |
| HAM | HAMBURG | 汉堡 | GERMANY | 德国 |
| HDD | HYDERABAD | 海得拉巴 | PAKISTAN | 巴基斯坦 |
| HEL | HELSINKI | 赫尔辛基 | FINL | 芬兰 |
| HFD | HARTFO | 哈佛 | UNITED STATES | 美国 |
| HIJ | HIROSHMA | 广岛 | JAPAN | 日本 |
| HKG | HONGKONG | 香港 | HONGKONG | 香港 |
| HMO | HERMOSI | 埃莫西约 | MEXICO | 墨西哥 |
| HNL | HONOLULU | 火奴鲁鲁 | UNITED STATES | 美国 |
| HOD | HODEIDAH | 荷台达 | YEMEN | 也门 |
| HOU | HOUSTON | 休斯顿 | UNITED STATES | 美国 |
| HRE | HARARE | 哈拉蕾 | ZIMBABWE | 津巴布韦 |
| I | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| IEV | KIEV | 基辅 | UKRAINE | 乌克兰 |
| INN | INNSBRUCK | 因斯布鲁克 | AUSTRIA | 奥地利 |
| IOM | ISLEOFMAN | 马恩岛 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| IQT | IQUITOS | 伊基托斯 | PERU | 秘鲁 |
| ISB | ISTAMABAD | 伊斯兰堡 | PAKISTAN | 巴基斯坦 |
| IST | ISTANBUL | 伊斯坦布尔 | TURKEY | 土耳其 |
| IZM | IZMIR | 伊兹密尔 | TURKEY | 土耳其 |
| J | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| JED | JEDDAH | 吉达 | SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 |
| JER | JERSEY | 泽西 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| JIB | DJIBOUTI | 吉布提 | DJIBOUTI | 吉布提 |
| JKG | JONKOPING | 延雪平 | SWEDEN | 瑞典 |
| JKT | JAKARTA | 雅加达(CGK) | INDONESIA | 印度尼西亚 |
| JNB | JOHANNESBURG | 约翰内斯堡 | SOUTH AFRICA | 南非 |
| JRO | KILIMANJARO | 乞力马扎罗 | TANZANIA | 坦桑尼亚 |
| K | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| KAN | KANO | 卡诺 | NIGERIA | 尼日利亚 |
| KBL | KABUL | 喀布尔 | AFGHANISTAN | 阿富汗 |
| KGD | KALININGRAD | 列宁格勒 | RUSSIA | 俄罗斯 |
| KGL | KIGALI | 基加里 | RWANDA | 卢旺达 |
| KHI | KARACHI | 卡拉奇 | PAKISTAN | 巴基斯坦 |
| KIM | KIMBERLEY | 金伯利 | SOUTH AFRICA | 南非 |
| KIW | KITWE | 基特韦 | ZAMBIA | 赞比亚 |
| KLU | KLAGENFURT | 克拉根福 | AUSTRIA | 奥地利 |
| KRK | KRAKOW | 克拉克夫 | POL波兰 | |
| KRS | KRISTIANSAND | 克里斯蒂安桑 | NORWAY | 挪威 |
| KRT | KHARTOUM | 喀土木 | SUNDAN | 苏丹 |
| KTM | KATHMANDU | 加德满都 | NEPAL | 尼泊尔 |
| KUF | SAMARA | 萨马拉 | RUSSIA | 俄罗斯 |
| KUL | KUALALUMPUR | 吉隆坡 | MALAYWIA | 马来西亚 |
| KWI | KUWAIT | 科威特 | KUWAIT | 科威特 |
| L | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| LAD | LUANDA | 罗安达 | ANGORA | 安哥拉 |
| LAX | LOSANGEL | 洛杉机 | UNITED STATES | 美国 |
| LBA | LEEDS | 利兹 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| LBV | LIBREVILLE | 利伯维尔 | GABON | 加蓬 |
| LCA | LARNACA | 拉纳卡 | CYPRUS | 塞浦路斯 |
| LEJ | LEIPZIG | 莱比锡 | GERMANY | 德国 |
| LFW | LOME | 洛美 | TOGO | 多哥 |
| LHE | LAHORE | 拉合尔 | PAKISTAN | 巴基斯坦 |
| LIL | LILLE | 里尔 | FRANCE | 法国 |
| LIM | LIMA | 利马 | PERU | 秘鲁 |
| LIS | LISBON | 里斯本 | PORTUGAL | 葡萄牙 |
| LJU | LJUBLJANA | 卢布尔亚那 | SLOVENIA | 斯洛文尼亚 |
| LLW | LILONGWE | 利隆圭 | MALAWI | 马拉维 |
| LNZ | LINZ | 林茨 | AUSTRIA | 奥地利 |
| LON | LONDON | 伦敦(LHR) | UNITED KINGDOM | 英国 |
| LOS | LAGOS | 拉各斯 | NIGERIA | 尼日利亚 |
| LPA | GRANCANARIA | 大加那利岛 | SPAIN | 西班牙 |
| LPB | LAPAZ | 拉巴斯 | BOLIVIA | 玻利维亚 |
| LPL | LIVERPOOL | 利物浦 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| LUN | LUSAKA | 卢萨卡 | ZAMBIA | 赞比亚 |
| LUX | LUXEMBORG | 卢森堡 | LUXEMBOURG | 卢森堡 |
| LVI | LIVINGSTONE | 利文斯顿 | ZAMBIA | 赞比亚 |
| LYP | FAISALABAO、D | 费萨拉巴德 | PAKISTAN | 巴基斯坦 |
| LYS | LYON | 里昂 | FRANCE | 法国 |
| M | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| MAA | MADRAS | 马德拉斯 | INDIA | 印度 |
| MAD | MADRID | 马德里 | SPAIN | 西班牙 |
| MAN | MANCHESTER | 曼彻斯特 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| MAO | MANAUS | 玛瑙斯 | BRAZIL | 巴西 |
| MAR | MARACAIBO | 马拉基波 | VENEZUELA | 委内瑞拉 |
| MBA | MOMBASA | 蒙巴萨 | KENYA | 肯尼亚 |
| MCT | MUSCAT | 马斯喀特 | OMAN | 阿曼 |
| MDE | MEDELLIN | 麦德林 | COLOMBIA | 哥伦比亚 |
| MEL | MELBOURNE | 墨尔本 | AUSTRALIA | 澳大利亚 |
| MES | MEDAN | 棉兰 | INDONESIA | 印度尼西亚 |
| MEX | MEXICO CITY | 墨西哥 | MEXICO | 墨西哥 |
| MFM | MACAU | 澳门 | MACAU | 澳门 |
| MGQ | MOGADISHU | 摩加迪沙 | SOMALIA | 索马里 |
| MIA | MIAMI | 迈阿密 | UNITED STATES | 美国 |
| MERIDA | 梅里达 | MEXICO | 墨西哥 | |
| MIL | MILAN | 米兰 | ITALY | 意大利 |
| MKC | KANSAS CITY | 堪萨斯城 | UNITED STATES | 美国 |
| MKE | MILWAUKEE | 米尔活基 | UNITED STATES | 美国 |
| MLA | MALTA | 马耳他 | MALTA | 马耳他 |
| MLH | MULHOUSE | 米卢斯 | FRANCE | 法国 |
| MLW | MONROVIA | 蒙罗维亚 | LIBERIA | 利比里亚 |
| MMA | MALMO | 马尔默 | SWEDEN | 瑞典 |
| MME | TEESSIDE | 赛德 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| MNL | MANILA | 马尼拉 | PHILIPPINES | 菲律宾 |
| MOW | MOSCOW | 莫斯科 | RUSSIA | 俄罗斯 |
| MPM | MAPUTO | 马普托 | MOZAMIQUE | 莫桑比克 |
| MRS | MARSEILLE | 马赛 | FRANCE | 法国 |
| MRU | MAURITIUS | 毛里求斯 | MAURITIUS | 毛里求斯 |
| MSP | MINNEAPOLIS | 明尼阿波利 | UNITED STATES | 美国 |
| MSQ | MINSK | 明斯克 | BELORUSSIA | 白俄罗斯 |
| MXP | MALPENSA | 马巴萨 | ITALY | 意大利 |
| MTY | MONTERREY | 蒙特雷 | MEXICO | 墨西哥 |
| MUC | MUNICH | 慕尼黑 | GERMANY | 德国 |
| MUX | MULTAN | 木尔坦 | PAKISTAN | 巴基斯坦 |
| MVD | MONTECIDEO | 蒙得维拉得 | URUGUAY | 乌啦圭 |
| MZT | MAZATLAN | 马萨特兰 | MEXICO | 墨西哥 |
| N | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| NAP | NAPLES | 那不勒斯 | ITALY | 意大利 |
| NAS | NASSAU | 拿骚 | BAHAMAS | 巴哈马 |
| NBO | NAIROBI | 内罗比 | KENYA | 肯尼亚 |
| NCE | NICE | 尼斯 | FRANCE | 法国 |
| NCL | NEWCASTLE | 纽卡斯尔 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| NDJ | NDJAMENA | 恩贾梅纳 | CHAD | 乍得 |
| NGO | NAGOYA | 名古屋 | JAPAN | 日本 |
| NGS | NSGASAKI | 长崎 | JAPAN | 日本 |
| NIC | NICOSIA | 尼克西亚 | CYPRUS | 塞浦路斯 |
| NIM | NIAMEY | 尼亚美 | NIGER | 尼日尔 |
| NKC | NOUAKCHOTT | 努瓦克肖特 | MAURITANIA | 毛里塔尼亚 |
| NLA | NDOLA | 恩多拉 | ZAMBIA | 赞比亚 |
| NOU | NOUMEA | 努美阿 | NEW CALEDONIA | 新喀里多尼亚(法) |
| NRK | NORRKOPING | 尼雪平 | SWEDEN | 瑞典 |
| NTE | NANTES | 南特 | FRANCE | 法国 |
| NUE | NUREMBERG | 纽伦堡 | GERMANY | 德国 |
| NWI | NORWICH | 诺里奇 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| NYC | NEW YOR(JFK) | 纽约 | UNITED STATES | 美国 |
| O | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| OAX | OAXACA | 瓦哈卡 | MEXICO | 墨西哥 |
| ODS | ODESSA | 敖得萨 | UKRAINE | 乌克兰 |
| OKA | OKINAWA | 冲绳岛 | JAPAN | 日本 |
| OPO | PORTO | 波尔图 | PORTUGAL | 葡萄牙 |
| ORK | CORK | 科克 | IREL | 爱尔兰 |
| ORN | ORAN | 奥兰 | ALGERIA | 阿尔及利亚 |
| OSA | OSAKA(KIX) | 大阪 | JAPAN | 日本 |
| OSL | OSLO | 奥斯路 | NORWAY | 挪威 |
| OUA | OUAGADOUGOU | 瓦加杜古 | BURKINA | 布加纳法索 |
| OVD | ASTURIAS | 阿加图里亚斯 | SPAIN | 西班牙 |
| OXB | BISSAU | 比绍 | GUINEABISSAU | 几内亚比绍 |
| P | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| PAR | PARIS(EWR/CDG) | 巴黎 | FRANCE | 法国 |
| PDX | PORTL | 波特兰 | UNITED STATES | 美国 |
| PEK | PEYKJAVIK | 雷克亚未克 | ICELAND | 冰岛 |
| PEN | PENANG | 槟城 | MALAYSIA | 马来西亚 |
| PER | PERTH | 珀斯 | AUSTRALIA | 澳大利亚 |
| PEW | PESHAWAR | 白沙瓦 | PAKISTAN | 巴基斯坦 |
| PHL | PHILADELPH | 费城 | UNITED STATES | 美国TD> |
| PHX | PHOENICX | 凤凰城 | UNITED STATES | 美国 |
| PIT | PITTSBURGH | 匹慈堡 | UNITED STATES | 美国 |
| PLM | PALEMBANG | 巨港 | INDONESIA | 印度尼西亚 |
| PLZ | PTELIZABETH | 伊利沙白港 | SOUTH AFRICA | 南非 |
| PMI | PALMAMALLORO | 帕尔马 | SPAIN | 西班牙 |
| PMO | PALERMO | 巴勒莫 | ITALY | 意大利 |
| PNH | PHNOM PENH | 金边 | CAMBODIA | 柬埔寨 |
| PNL | PANTELLERIA | 潘泰莱亚岛 | ITALY | 意大利 |
| PNR | POINTENOIRE | 黑角 | CONGO | 刚果 |
| POA | PTOALEGERE | 阿雷格里港 | BRAZIL | 巴西 |
| PPT | PAPEETE | 帕皮提 | FRENCH POL YNES | 波利尼西亚(法) |
| PRG | PRAGUE | 布鞋拉格 | THEREPUBLIEOF C | 捷克 |
| PSA | PISA | 比萨 | ITALY | 意大利 |
| PSR | PESCARA | 佩斯卡拉 | ITALY | 意大利 |
| PTY | PANAMA CITY | 巴拿马 | PANAMA | 巴拿马 |
| PUS | PUSHAN | 釜山 | KOREAREP | 韩国 |
| PVR | PUERTO VAALLART | 巴亚尔塔港 | MEXICO | 墨西哥 |
| Q | ||||
| R | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| RBA | RABAT | 拉巴特 | MOROCCO | 摩洛哥 |
| REG | REGGIO CALABRIA | 雷焦卡拉布里亚 | ITALY | 意大利 |
| RGN | YANGON | 仰光 | MYANMAR | 缅甸 |
| RIO | RJANEIRO | 里约热内卢 | BRAZIL | 巴西 |
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文中家名称 |
| RIX | RIGA | 里加 | LATVIA | 拉脱维亚 |
| RMI | RIMINI | 里米尼 | ITALY | 意大利 |
| ROM | ROME | 罗马 | ITALY | 意大利 |
| RUH | RIYADH | 利亚德 | SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 |
| RUN | STDENIS | 圣丹尼斯 | REUNION | 留尼旺 |
| S | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| SAH | SANAA | 萨那 | YEMEN | 也门 |
| SAN | SAN DIEGO | 圣地亚哥 | UNITED STATES | 美国 |
| SAO | SAO PAULO | 圣保罗 | BRAZIL | 巴西 |
| SCL | SANTIAGO | 圣地哥 | CHILE | 智利 |
| SCN | SAARBRUCKEN | 萨尔布吕肯 | GERMANY | 德国 |
| SEA | SEATTLE | 西雅图 | UNITED STATES | 美国 |
| SEL | SEOUL | 汉城 | KOREAREP | 韩国 |
| SEZ | MAHE IS | 马埃岛 | SEYCHELLES | 塞舌尔 |
| SFO | SAN FRANCISCO | 旧金山 | UNITED STATES | 美国 |
| SGN | HOCHI MINH | 胡志明 | VIEINAM | 越南 |
| SHJ | SHARJAH | 沙迦 | UNIT ARAB EMIRA | 阿联酋 |
| SIN | SINGPORE | 新加坡 | SINGPORE | 新加坡 |
| SJD | SAN JOSE CABO | 得尔卡沃 | MEXICO | 墨西哥 |
| SJJ | SARAJEVO | 萨拉热窝 | MEXICO | 墨西哥 |
| SJU | SAN JUAN | 圣胡安 | PUERIO RICO | 波多黎哥 |
| SKG | THESSALONIKI | 塞萨罗尼基 | GREECE | 希腊 |
| SKP | SKOPJE | 斯科普里 | THEREPUBLIEOFC | 马其顿 |
| SNN | SHANNON | 香农 | IREL | 爱尔兰 |
| SOF | SOFIA | 索菲亚 | BULGARIA | 保加利亚 |
| SON | ESPIRTU SANTO | 圣埃斯皮里图岛 | VANUAIU | 瓦努阿图 |
| SPK | SAPPORO | 札幌 | JAPAN | 日本 |
| SSG | MALABO | 马拉博 | EQ GUINEA | 几内亚 |
| STL | STLOUIS | 圣路伊丝 | UNITED STATES | 美国 |
| STO | STOCKHOLM | 斯得哥尔摩 | SWEDEN | 瑞典 |
| STR | STUTTGART | 斯图加特 | GERMANY | 德国 |
| SVG | STAVAVGER | 斯塔万格 | NORWAY | 挪威 |
| SVQ | SEVILLA | 塞维利亚 | SPAIN | 西班牙 |
| SXB | STRASBOURG | 斯特拉斯堡 | FRANCE | 法国 |
| SYD | SYDNEY | 悉尼 | AUSTRALIA | 澳大利亚 |
| SZG | SALZBURG | 萨尔茨堡 | AUSTRALIA | 澳大利亚 |
| T | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| TAI | TAIZ | 塔伊兹 | YEMEN | 也门 |
| TAM | TAMPICO | 坦皮科 | MEXICO | 墨西哥 |
| TBS | TBILISI | 第比利斯 | GEORGIA | 格鲁吉亚 |
| TCI | TENERIFE | 特内里费 | SPAIN | 西班牙 |
| THR | TEHRAN | 德黑兰 | IRAN | 伊朗 |
| TIA | TIRANA | 地拉那 | ALBANIA | 阿尔马尼亚 |
| TIJ | TIJUANA | 蒂华纳 | MEXICO | 墨西哥 |
| TIP | TRIPOLI | 的黎波里 | LIBYAN ARABJM | 利比亚 |
| TKU | TURKU | 图尔库 | FINL | 芬兰 |
| TLL | TALLINN | 塔林 | ESIONIA | 爱沙尼亚 |
| TLS | TOULOUSE | 图卢兹 | FRANCE | 法国 |
| TLV | TEL AVTV YAFO | 特拉维夫 | ISRAEL | 以色列 |
| TMP | TAMPERE | 坦佩雷 | FINLAND | 芬兰 |
| TNG | TANGIER | 丹吉尔 | MOROCCO | 摩洛哥 |
| TNR | ANTANARIVO | 塔那那利佛, | MADAGASCR | 马达加斯加 |
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文中家名称 |
| TPE | TAIPEI | 台北 | TAIWAN PROV | 台湾 |
| TPS | TRAPANI | 特拉帕尼 | ITALY | 意大利 |
| TRN | TURIN | 都灵 | ITALY | 意大利 |
| TRS | TRIESTE | 的里雅斯特 | ITALY | 意大利 |
| TUN | TUNIS | 突尼斯 | TUNISIA | 突尼斯 |
| TYL | TALARA | 塔拉拉 | PERU | 秘鲁 |
| TYO | TOKYO(NRT) | 东京 | JAPAN | 日本 |
| U | ||||
